Liga interna 3×3 2024. Categoría cadete/júnior
Fase preliminar
Los equipos clasificados 1-6 avanzan a la fase por el título.
Los equipos clasificados 7-12 avanzan a la fase de Copa.
| # | Equipo | J | G | P | PF | Media |
| 1 | El Combo Dominicano | 11 | 8 | 3 | 129 | 11,727 |
| 2 | Les Chambaless | 11 | 8 | 3 | 119 | 10,818 |
| 3 | Bears | 11 | 8 | 3 | 110 | 10,000 |
| 4 | Los Sansexos | 11 | 7 | 4 | 129 | 11,727 |
| 5 | Los Macarrones | 11 | 6 | 5 | 118 | 10,727 |
| 6 | Manzanales | 11 | 6 | 5 | 115 | 10,455 |
| 7 | Parrales | 11 | 6 | 5 | 124 | 11,273 |
| 8 | Treinta y Tres | 11 | 5 | 6 | 108 | 9,818 |
| 9 | Los Calcetines | 11 | 5 | 6 | 118 | 10,727 |
| 10 | Mavericks | 11 | 4 | 7 | 97 | 8,818 |
| 11 | Los Suns | 11 | 2 | 9 | 84 | 7,636 |
| 12 | Los Primos | 11 | 1 | 10 | 75 | 6,818 |
Criterios de desempate:
1.º Número de partidos ganados en el enfrentamiento particular
2.º Media global de puntos anotados por partido
3.º Sorteo
| 3-may | 16:35 | Los Calcetines |
12 | 7 | Los Macarrones |
| 3-may | 16:35 | Les Chambaless | 7 | 9 | El Combo Dominicano |
| 3-may | 16:50 | Manzanales | 7 | 9 | Los Primos |
| 3-may | 16:50 | Bears | 8 | 10 | El Combo Dominicano |
| 3-may | 17:05 | Parrales | 9 | 11 | Los Sansexos |
| 3-may | 17:05 | Treinta y Tres |
10 | 5 | Mavericks |
| 3-may | 17:20 | Los Macarrones |
14 | 11 | Manzanales |
| 3-may | 17:20 | Les Chambaless |
10 | 3 | Los Primos |
| 3-may | 17:35 | Los Sansexos |
14 | 11 | Bears |
| 3-may | 17:35 | El Combo Dominicano | 7 | 9 | Parrales |
| 3-may | 17:50 | Mavericks | 7 | 2 | Les Chambaless |
| 3-may | 17:50 | Los Primos | 4 | 15 | Treinta y Tres |
| 3-may | 18:05 | Los Sansexos |
16 | 8 | Los Suns |
| 3-may | 18:05 | Manzanales | 9 | 3 | Los Calcetines |
| 3-may | 18:20 | Treinta y Tres | 9 | 11 | Los Macarrones |
| 3-may | 18:20 | Bears | 12 | 4 | Los Suns |
| 10-may | 16:30 | Parrales | 12 | 11 | Mavericks |
| 10-may | 16:30 | El Combo Dominicano | 10 | 9 | Los Primos |
| 10-may | 16:45 | Los Suns | 8 | 10 | Los Calcetines |
| 10-may | 16:45 | Los Macarrones | 7 | 11 | Bears |
| 10-may | 17:00 | Manzanales | 10 | 12 | Les Chambaless |
| 10-may | 17:00 | Mavericks | 8 | 10 | El Combo Dominicano |
| 10-may | 17:15 | Los Calcetines | 10 | 13 | Parrales |
| 10-may | 17:15 | Los Primos | 5 | 6 | Los Sansexos |
| 10-may | 17:30 | Les Chambaless | 9 | 4 | Treinta y Tres |
| 10-may | 17:30 | Bears | 12 | 8 | Los Calcetines |
| 10-may | 17:45 | Los Suns | 5 | 8 | Treinta y Tres |
| 10-may | 17:45 | Los Sansexos | 9 | 10 | Los Macarrones |
| 10-may | 18:00 | Parrales | 10 | 13 | Manzanales |
| 10-may | 18:00 | Les Chambaless | 6 | 3 | Bears |
| 10-may | 18:15 | Mavericks | 7 | 1 | Los Suns |
| 10-may | 18:15 | Treinta y Tres | 7 | 8 | Los Sansexos |
| 17-may | 16:30 | Manzanales | 14 | 13 | El Combo Dominicano |
| 17-may | 16:30 | Los Calcetines | 10 | 8 | Mavericks |
| 17-may | 16:45 | Los Macarrones | 11 | 6 | Los Primos |
| 17-may | 16:45 | Los Suns | 11 | 16 | Parrales |
| 17-may | 17:00 | Los Sansexos | 14 | 16 | Les Chambaless |
| 17-may | 17:00 | El Combo Dominicano | 13 | 12 | Treinta y Tres |
| 17-may | 17:15 | Mavericks | 5 | 10 | Manzanales |
| 17-may | 17:15 | Bears | 11 | 10 | Parrales |
| 17-may | 17:30 | Los Primos | 15 | 16 | Los Calcetines |
| 17-may | 17:30 | Los Macarrones | 8 | 10 | Los Suns |
| 17-may | 17:45 | El Combo Dominicano | 12 | 13 | Los Sansexos |
| 17-may | 17:45 | Mavericks | 8 | 10 | Bears |
| 17-may | 18:00 | Manzanales | 13 | 11 | Los Suns |
| 17-may | 18:00 | Los Calcetines | 13 | 14 | Treinta y Tres |
| 17-may | 18:15 | Los Primos | 6 | 14 | Parrales |
| 17-may | 18:15 | Los Macarrones | 13 | 12 | Les Chambaless |
| 24-may | 16:30 | Los Primos | 8 | 13 | Mavericks |
| 24-may | 16:30 | Les Chambaless | 12 | 5 | Los Suns |
| 24-may | 16:45 | Bears | 6 | 4 | Los Primos |
| 24-may | 16:45 | Les Chambaless | 19 | 10 | Los Calcetines |
| 24-may | 17:00 | Los Sansexos | 10 | 12 | Manzanales |
| 24-may | 17:00 | Mavericks | 13 | 8 | Los Macarrones |
| 24-may | 17:15 | Treinta y Tres | 9 | 6 | Manzanales |
| 24-may | 17:15 | Parrales | 8 | 14 | Les Chambaless |
| 24-may | 17:30 | Los Macarrones | 13 | 14 | El Combo Dominicano |
| 24-may | 17:30 | Los Suns | 10 | 6 | Los Primos |
| 24-may | 17:45 | Manzanales | 10 | 11 | Bears |
| 24-may | 17:45 | Los Calcetines | 15 | 14 | Los Sansexos |
| 24-may | 18:00 | Los Suns | 11 | 14 | El Combo Dominicano |
| 24-may | 18:00 | Treinta y Tres | 8 | 14 | Parrales |
| 24-may | 18:15 | Los Sansexos | 14 | 12 | Mavericks |
| 24-may | 18:15 | Parrales | 9 | 16 | Los Macarrones |
| 24-may | 18:30 | El Combo Dominicano | 17 | 11 | Los Calcetines |
| 24-may | 18:30 | Bears | 15 | 12 | Treinta y Tres |
Fase principal
Grupo Copa
Los dos primeros clasificados avanzan a la final
| # | Equipo | J | G | P | PF | Media |
| 1 | Mavericks | 5 | 4 | 1 | 54 | 13,500 |
| 2 | Los Calcetines | 5 | 3 | 2 | 50 | 10,000 |
| 3 | Parrales | 5 | 3 | 2 | 55 | 11,000 |
| 4 | Treinta y Tres | 5 | 3 | 2 | 44 | 11,000 |
| 5 | Los Primos | 5 | 1 | 4 | 26 | 6,500 |
| 6 | Los Suns | 5 | 1 | 4 | 18 | 3,600 |
Criterios de desempate:
1.º Número de partidos ganados en el enfrentamiento particular
2.º Media global de puntos anotados por partido
3.º Sorteo
| 31-may | 16:45 | Los Calcetines | 6 | 16 | Mavericks |
| 31-may | 17:00 | Treinta y Tres | 15 | 18 | Los Calcetines |
| 31-may | 17:15 | Los Suns | 9 | 5 | Los Calcetines |
| 31-may | 17:15 | Los Primos | 6 | 9 | Parrales |
| 31-may | 17:45 | Los Primos | 6 | 19 | Mavericks |
| 31-may | 17:45 | Parrales | 15 | 9 | Los Suns |
| 31-may | 18:15 | Mavericks | 13 | 9 | Parrales |
| 31-may | 18:15 | Los Primos | 8 | 13 | Treinta y Tres |
| 14-jun | 16:30 | Los Calcetines | 8 | 6 | Los Primos |
| 14-jun | 16:30 | Mavericks | w | 0 | Los Suns |
| 14-jun | 17:00 | Treinta y Tres | 9 | 13 | Parrales |
| 14-jun | 17:15 | Los Suns | 0 | w | Los Primos |
| 14-jun | 17:45 | Parrales | 9 | 13 | Los Calcetines |
| 14-jun | 17:45 | Mavericks | 6 | 7 | Treinta y Tres |
| 14-jun | 18:15 | Treinta y Tres | w | 0 | Los Suns |
Grupo por el título
Los dos primeros clasificados avanzan a la gran final
| # | Equipo | J | G | P | PF | Media |
| 1 | Les Chambaless | 5 | 5 | 0 | 77 | 15,400 |
| 2 | Bears | 5 | 3 | 2 | 58 | 11,600 |
| 3 | Los Sansexos | 5 | 2 | 3 | 73 | 14,600 |
| 4 | Los Macarrones | 5 | 2 | 3 | 53 | 10,600 |
| 5 | Manzanales | 5 | 2 | 3 | 51 | 10,200 |
| 6 | El Combo Dominicano | 5 | 1 | 4 | 59 | 11,800 |
Criterios de desempate:
1.º Número de partidos ganados en el enfrentamiento particular
2.º Media global de puntos anotados por partido
3.º Sorteo
| 31-may | 16:45 | Manzanales | 3 | 12 | Les Chambaless |
| 31-may | 17:00 | Les Chambaless | 13 | 9 | Bears |
| 31-may | 17:30 | Manzanales | 14 | 16 | Los Sansexos |
| 31-may | 17:30 | El Combo Dominicano | 16 | 13 | Los Macarrones |
| 31-may | 18:00 | Los Sansexos | 17 | 16 | El Combo Dominicano |
| 31-may | 18:00 | Los Macarrones | 11 | 7 | Bears |
| 14-jun | 16:45 | Manzanales | 11 | 10 | El Combo Dominicano |
| 14-jun | 16:45 | Les Chambaless | 15 | 5 | Los Macarrones |
| 14-jun | 17:00 | Bears | 14 | 12 | Los Sansexos |
| 14-jun | 17:15 | Les Chambaless | 21 | 8 | El Combo Dominicano |
| 14-jun | 17:30 | Bears | 15 | 13 | Manzanales |
| 14-jun | 17:30 | Los Sansexos | 14 | 16 | Los Macarrones |
| 14-jun | 18:00 | El Combo Dominicano | 9 | 13 | Bears |
| 14-jun | 18:00 | Los Macarrones | 8 | 10 | Manzanales |
| 14-jun | 18:15 | Los Sansexos | 14 | 16 | Les Chambaless |
Finales
Final Copa
| 22-jun | 18:15 | Mavericks | 7 | 13 | Los Calcetines |
GRAN FINAL
| 22-jun | 18:45 | Les Chambaless | 9 | 7 | Bears |
