Liga interna 3×3 2023. Categoría masculina

Fase preliminar

Los equipos clasificados 1-4 avanzan a 1.ª división.

Los equipos clasificados 5-8 avanzan a 2.ª división.

# Equipo J G P PF PC Dif.
1 Twelve Team 7 5 2 94 71 +23
2 Churumbeles 7 4 3 84 59 +25
3 Pecho Frío 7 4 3 99 79 +20
4 Los Ñokis 7 4 3 105 92 +13
5 Los Wasa 7 4 3 67 89 -22
6 Los Envipís 7 4 3 91 92 -1
7 Doppiog’s 7 3 4 92 90 +2
8 Los Rayo McQueens 7 0 7 65 125 -60

Desempate:
 Churumbeles 3-1
 Pecho Frío 2-2 (1-1, +12)
 Los Ñokis 2-2 (1-1, ±0)
 Los Wasa 2-2 (1-1, -12)
 Los Envipís 1-3

12-may 16:30 Los Wasa 13 10 Los Rayo McQueens
12-may 16:30 Doppiog’s 7 5 Churumbeles
12-may 16:55 Los Ñokis 16 12 Twelve Team
12-may 16:55 Pecho Frío 13 15 Los Envipís
12-may 17:20 Los Rayo McQueens 9 19 Doppiog’s
12-may 17:20 Churumbeles 21 10 Los Wasa
12-may 17:45 Twelve Team 15 14 Pecho Frío
12-may 17:45 Los Envipís 11 16 Los Ñokis
19-may 16:30 Los Wasa 9 7 Doppiog’s
19-may 16:30 Pecho Frío 12 13 Los Ñokis
19-may 16:55 Los Envipís 10 9 Twelve Team
19-may 16:55 Los Rayo McQueens 4 16 Churumbeles
19-may 17:20 Doppiog’s 13 15 Pecho Frío
19-may 17:20 Los Ñokis 12 13 Los Wasa
19-may 17:45 Churumbeles 14 7 Los Envipís
19-may 17:45 Twelve Team 20 6 Los Rayo McQueens
26-may 16:20 Doppiog’s 20 18 Los Ñokis
26-may 16:20 Churumbeles 9 12 Twelve Team
26-may 16:45 Los Rayo McQueens 9 16 Pecho Frío
26-may 16:45 Los Wasa 12 11 Los Envipís
26-may 17:10 Los Ñokis 9 11 Churumbeles
26-may 17:10 Twelve Team 17 12 Doppiog’s
26-may 17:35 Los Envipís 20 14 Los Rayo McQueens
26-may 17:35 Pecho Frío 19 6 Los Wasa
2-jun 16:20 Doppiog’s 14 17 Los Envipís
2-jun 16:20 Churumbeles 8 10 Pecho Frío
2-jun 16:45 Los Rayo McQueens 13 21 Los Ñokis
2-jun 16:45 Los Wasa 4 9 Twelve Team

 

Fase principal
2.ª división

Clasificación para semifinales: 1.º vs. 4.º / 2.º vs. 3.º

# Equipo J G P PF PC Dif.
1 Los Wasa 3 3 0 44 32 +12
2 Doppiog’s 3 2 1 37 35 +2
3 Los Envipís 3 1 2 27 37 -10
4 Los Rayo McQueens 3 0 3 40 44 -4

2-jun 17:15 Doppiog’s 15 14 Los Rayo McQueens
9-jun 16:25 Los Envipís 8 12 Doppiog’s
9-jun 16:25 Los Rayo McQueens 15 17 Los Wasa
9-jun 16:50 Los Envipís 12 11 Los Rayo McQueens
9-jun 17:15 Los Wasa 13 10 Doppiog’s
9-jun 17:40 Los Wasa 14 7 Los Envipís
1.ª división

Clasificación para semifinales: 1.º vs. 4.º / 2.º vs. 3.º

# Equipo J G P PF PC Dif.
1 Churumbeles 3 3 0 46 34 +12
2 Pecho Frío 3 2 1 46 37 +9
3 Los Ñokis 3 1 2 31 44 -13
4 Twelve Team 3 0 3 41 49 -8

2-jun 17:15 Churumbeles 14 11 Pecho Frío
9-jun 16:50 Los Ñokis 14 12 Twelve Team
9-jun 17:15 Pecho Frío 16 8 Los Ñokis
9-jun 17:40 Twelve Team 14 16 Churumbeles
9-jun 18:05 Churumbeles 16 9 Los Ñokis
9-jun 18:05 Twelve Team 15 19 Pecho Frío

 

Semifinales
2.ª división

22-jun 18:20 Los Wasa 12 10 Los Rayo McQueens
22-jun 18:20 Doppiog’s 13 11 Los Envipís
1.ª división

22-jun 18:45 Churumbeles 14 11 Twelve Team
22-jun 18:45 Pecho Frío 15 12 Los Ñokis

 

Finales
2.ª división

3.º/4.º puesto

22-jun 19:10 Los Rayo McQueens 7 8 Los Envipís

FINAL

23-jun 17:45 Los Wasa 7 10 Doppiog’s
1.ª división

3.º/4.º puesto

22-jun 19:15 Twelve Team 15 14 Los Ñokis

FINAL

23-jun 18:15 Churumbeles 8 14 Pecho Frío