Resultados – 29, 30 y 31 de marzo de 2019
| Liga autonómica | ||||
| Pre-infantil masculino | Saxo Café Bar 6,25 | Cobosa Ciudad de Ponferrada | 27 | 77 |
| Cadete masculino | San Andrés | Solhogar Multiservicios 6,25 | 44 | 66 |
| Júnior masculino | San Andrés | B.&V. Gancedo 6,25 | 0 | 2 |
| Infantil masculino | San Andrés | Previley 6,25 | 45 | 73 |
| Júnior femenino | Colegio Leonés CLAA | Ibermon 6,25 | 39 | 47 |
| Infantil femenino | Bucalsan CDP | Autocares Ferreirín 6,25 | 46 | 42 |
| Liga provincial | ||||
| Cadete femenino | CB 6,25 | Caja Rural Benavente CB | 34 | 49 |
| Alevín femenino A | Colegio Leonés C | Foto Gutiérrez 6,25 | 53 | 86 |
| Alevín femenino B | Jesuitas BF León 2007 | CB 6,25 | 51 | 1 |
| Infantil femenino | Jesuitas B.F.León | CB 6,25 | 66 | 35 |
| Alevín masculino | San Andrés | Exclusivas Peña 6,25 | 34 | 71 |
| Infantil masculino | San Andrés | Saxo Café 6,25 | 68 | 18 |
| Sénior masculino | Karting Cabañas San Andrés Carrizo | CaixaBank 6,25 | 58 | 75 |
| Sénior femenino | La Virgen del Camino | LPS Forestal 6,25 | 52 | 35 |
| Liga escolar | ||||
| Infantil masculino | CB 6,25 | La Asunción | 12 | 63 |
| Benjamín | La Asunción | Valentín G.ª Yebra/La Cogolla | 40 | 59 |
| Alevín | Campo de la Cruz | Escuela CDP | 41 | 46 |
| Benjamín | La Borreca/Jesús Maestro | Peñalba | 46 | 28 |
| Alevín | La Asunción A | Valentín García Yebra | 57 | 34 |
| Alevín | Navaliegos/La Borreca | Peñalba | 44 | 56 |
| Alevín | La Cogolla/Jesús Maestro | Compostilla | 66 | 29 |

