Resultados – Del 8 al 12 de mayo de 2019
| Liga provincial | ||||
| Sénior femenino | La Virgen del Camino | LPS Forestal 6,25 | 61 | 48 |
| Infantil masculino | Saxo Café 6,25 | Cobosa CDP | 17 | 67 |
| Alevín femenino B | CB 6,25 | Aros León Cuna del Parlamentarismo | 39 | 70 |
| Alevín masculino | Exclusivas Peña 6,25 | Grúas Nautilus CDP | 52 | 53 |
| Alevín femenino A | C.B. Baloncesto Los Adiles | Foto Gutiérrez 6,25 | 42 | 88 |
| Infantil femenino | Maristas San José | CB 6,25 | 46 | 43 |
| Alevín femenino A | Jesuitas BF León 2008 | Foto Gutiérrez 6,25 | 45 | 74 |
| Infantil masculino | Saxo Café 6,25 | San Andrés | 28 | 78 |
| Infantil femenino | CB 6,25 | Agustinos Leclerc | 51 | 49 |
| Sénior masculino | CaixaBank 6,25 | Agustinos Leclerc A | 59 | 68 |
| Liga escolar | ||||
| Benjamín | Campo de la Cruz/Navaliegos | La Inmaculada | 43 | 23 |
| Alevín | La Asunción B | Navaliegos | 45 | 52 |
| Alevín | La Inmaculada | La Cogolla/Jesús Maestro | 59 | 9 |
| Benjamín | La Borreca/Jesús Maestro | San Antonio | 38 | 33 |
| Benjamín | La Asunción | Valentín G.ª Yebra/La Cogolla | 40 | 35 |
| Alevín | Campo de la Cruz | Peñalba/Campo de los Judíos | 33 | 39 |
| Alevín | Navaliegos | La Inmaculada | 77 | 45 |
| Benjamín | Escuela CDP | Campo de la Cruz/Navaliegos | — | — |
| Benjamín | La Borreca/Jesús Maestro | La Asunción | — | — |

