Resultados – 9 y 10 de noviembre de 2019
| Liga autonómica | ||||
| Infantil femenino | Autocares Ferreirín 6,25 | Hotel Restaurante Cuéntame Babieca | 62 | 46 |
| Cadete femenino | LPS Forestal 6,25 | Suministros Rodabur Babieca | 32 | 62 |
| Júnior femenino | Ibermon 6,25 | Asercomex Babieca | 45 | 62 |
| Infantil masculino | Saxo Café 6,25 | Agustinos Caja Rural | 51 | 70 |
| Cadete masculino | B&V Gancedo Capricho 6,25 | Agustinos Eras E.Leclerc B | 45 | 46 |
| Júnior masculino | Solhogar Multiservicios 6,25 | Maristas La Inmaculada A | 81 | 55 |
| Liga escolar | ||||
| Infantil masculino | CB 6,25 | La Asunción | 29 | 70 |
| Benjamín | Peñalba | San Ignacio/Flores del Sil | 24 | 20 |
| Benjamín | La Asunción | Escuela 6,25 | 32 | 26 |
| Benjamín | Campo de la Cruz/Valentín G.ª Yebra | Compostilla/Espíritu Santo | 18 | 43 |
| II Torneo IBERMON Escuelas 6,25 | ||||
| Alevín | Cacabelos | Navaliegos | 14 | 64 |
| Alevín | Campo de la Cruz | San Ignacio/Flores del Sil | 43 | 51 |
| Alevín | Cacabelos | La Cogolla/Valentín G.ª Yebra | 14 | 64 |
| Alevín | Escuela 6,25/Jesús Maestro | San Ignacio/Flores del Sil | 41 | 52 |
| Alevín | Navaliegos | La Cogolla/Valentín G.ª Yebra | 63 | 59 |
| Alevín | Escuela 6,25/Jesús Maestro | Campo de la Cruz | 44 | 52 |

