Resultados – 11, 13, 14 y 15 de noviembre de 2026
| Primera División Femenina | ||||
| Primera Femenina | A.D.Universidad de Oviedo | Embutidos Pajariel 6,25 | 71 | 51 |
| Liga autonómica | ||||
| Mini masculino | Tu Visión Óptica SDP | Psicotécnico Bierzo Alto 6,25 | 56 | 98 |
| Mini femenino | Novatec SDP | Construcciones Los Obeliscos 6,25 | 23 | 73 |
| Cadete femenino | Somos Hijolusa Negro | Constructora Nistal y Bello 6,25 | 41 | 50 |
| Infantil femenino | Somos Hijolusa Negro | Construcciones Hijos García Bello 6,25 | 20 | 71 |
| Cadete masculino | B&V Gancedo Xestal 6,25 | CSB Codesian | 88 | 56 |
| Júnior masculino | ULE 6,25 | Villacelama Caja Rural RDL | 89 | 81 |
| Infantil masculino | Farmacia Sofía Castro 6,25 | Villacelama Caja Rural RDL | 69 | 56 |
| Liga provincial | ||||
| Cadete masculino | Construcciones Los Obeliscos 6,25 Amarillo | MG Nutrición SDP | 66 | 57 |
| Infantil masculino | Farmacia Sofía Castro 6,25 | MML SDP | 48 | 65 |
| Mini femenino | Construcciones Los Obeliscos 6,25 | Jesuitas B.F.León | 71 | 64 |
| Cadete femenino | B&V Gancedo Capricho 6,25 | Los Obeliscos SDP | 71 | 64 |
| Infantil femenino | Construcciones Los Obeliscos 6,25 | Jesuitas B.F.León | 34 | 38 |
| Mini masculino | Decotap Preformados 6,25 | Caja Rural RDL Blanco | 55 | 14 |
| Júnior masculino | Constructora Nistal y Bello 6,25 | Sesadebi SDP | 41 | 81 |

